What it does
Returns the transcript for a video in a specific language. Supports both auto-generated (ASR) and machine-translated subtitles. Returns WebVTT format.Tool details
| Field | Value |
|---|---|
| Tool name | tiktok.get_video_transcript |
| Platform | TikTok |
| REST endpoint | GET /v1/tiktok/videos/{videoId}/transcripts/{language} |
| Result type | Detail tool |
Parameters
| Parameter | Source | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
videoId | path | string | Yes | TikTok video ID |
language | path | string | Yes | BCP47 language code Allowed values: ar-SA, az-AZ, ca-ES, ceb-PH, cs-CZ, da-DK, de-DE, en-US, es-ES, et-EE, fi-FI, fil-PH, fr-FR, ga-IE, he-IL, hr-HR, id-ID, it-IT, ja-JP, ko-KR, lv-LV, lt-LT, ms-MY, nb-NO, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sw-SW, sv-SE, th-TH, uk-UA, vi-VN, zh-Hans-CN, zh-Hant-CN. |
projection_preset | shared | string | No | Optional. Defaults to minimal. Allowed values: full, minimal, identity, engagement, content. |
data_fields | shared | string[] | No | Optional. Adds top-level keys from data on top of the selected projection_preset. |
Example
Available data fields
Response notes
Successful calls return a JSON object with a top-leveldata field and, when
available, metadata.creditsUsed and metadata.creditsRemaining. See
response format,
pagination, and credits.